- 昨天最低價
- 2800
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 187萬
- 流通總數量
- 667
- 域名總市值
- 1147萬
- 域名總數量
- 4096
月-日 | 成交量(個) | 成交額(元) | 均價(元) |
---|---|---|---|
12-23 | -- | -- | -- |
12-22 | -- | -- | -- |
12-21 | -- | -- | -- |
12-20 | -- | -- | -- |
12-19 | -- | -- | -- |
12-18 | -- | -- | -- |
12-17 | -- | -- | -- |
12-16 | -- | -- | -- |
12-15 | -- | -- | -- |
12-14 | -- | -- | -- |
12-13 | -- | -- | -- |
今天一口價域名成交榜(12-23) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口價域名成交榜(12-22) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2020年12月份一口價域名成交榜 | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
5822.cc | 3,000 | 2020-12-04 13:06 |
7982.cc | 2,222 | 2020-12-04 22:39 |
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-04 | 2,222 | ↓ | 2020-12-04 22:39 | 愛名 | |
2 | 12-04 | 3,000 | ↑ | 2020-12-04 13:06 | 愛名 | |
3 | 11-28 | 2,566 | ↓ | 2020-11-28 13:52 | 愛名 | |
4 | 10-01 | 5,000 | ↑ | 2020-10-01 14:31 | 愛名 | |
5 | 09-26 | 2,488 | ↓ | 2020-09-26 22:58 | 愛名 | |
6 | 09-11 | 5,000 | ↓ | 2020-09-11 20:42 | 愛名 | |
7 | 05-06 | 5,888 | ↑ | 2020-05-06 21:52 | 愛名 | |
8 | 04-24 | 4,188 | ↓ | 2020-04-24 06:37 | 阿里云 | |
9 | 04-24 | 5,000 | ↑ | 2020-04-24 01:01 | 愛名 | |
10 | 04-24 | 4,980 | ↑ | 2020-04-24 01:00 | 愛名 | |
11 | 04-24 | 4,490 | ↑ | 2020-04-24 01:00 | 愛名 | |
12 | 04-18 | 3,000 | - | 2020-04-18 11:41 | 阿里云 | |
13 | 04-18 | 3,000 | ↓ | 2020-04-18 11:41 | 阿里云 | |
14 | 04-09 | 30,000 | ↑ | 2020-04-09 16:31 | 阿里云 | |
15 | 02-17 | 4,200 | ↓ | 2020-02-17 07:17 | 愛名 | |
16 | 02-15 | 5,999 | ↑ | 2020-02-15 21:00 | 阿里云 | |
17 | 02-02 | 3,600 | ↓ | 2020-02-02 19:34 | 阿里云 | |
18 | 01-31 | 8,999 | ↓ | 2020-01-31 18:50 | 愛名 | |
19 | 01-03 | 9,999 | - | 2020-01-03 11:23 | 阿里云 | |
20 | 01-03 | 9,999 | ↓ | 2020-01-03 11:23 | 阿里云 | |
21 | 12-30 | 16,000 | ↑ | 2019-12-30 15:11 | 愛名 | |
22 | 12-18 | 8,888 | ↑ | 2019-12-18 23:21 | 愛名 | |
23 | 12-13 | 6,600 | ↑ | 2019-12-13 20:32 | 愛名 | |
24 | 12-09 | 2,500 | ↓ | 2019-12-09 10:44 | 阿里云 | |
25 | 12-08 | 2,999 | ↓ | 2019-12-08 22:04 | 阿里云 | |
26 | 11-29 | 3,688 | ↓ | 2019-11-29 10:07 | 阿里云 | |
27 | 11-28 | 10,000 | ↑ | 2019-11-28 16:04 | 阿里云 | |
28 | 11-20 | 4,580 | ↓ | 2019-11-20 21:02 | 愛名 | |
29 | 10-27 | 6,688 | ↓ | 2019-10-27 21:03 | 愛名 | |
30 | 10-27 | 8,888 | ↑ | 2019-10-27 21:03 | 愛名 | |
31 | 10-27 | 5,200 | ↓ | 2019-10-27 21:03 | 愛名 | |
32 | 10-22 | 6,888 | - | 2019-10-22 22:31 | 愛名 | |
33 | 10-11 | 6,888 | ↑ | 2019-10-11 13:58 | 愛名 | |
34 | 10-07 | 10 | ↓ | 2019-10-07 12:35 | 易名 | |
35 | 09-15 | 2,888 | ↓ | 2019-09-15 13:52 | 阿里云 | |
36 | 09-11 | 6,888 | ↑ | 2019-09-11 17:27 | 愛名 | |
37 | 09-06 | 2,299 | ↓ | 2019-09-06 15:57 | 阿里云 | |
38 | 09-05 | 4,999 | ↑ | 2019-09-05 21:55 | 易名 | |
39 | 09-03 | 2,599 | ↓ | 2019-09-03 22:47 | 阿里云 | |
40 | 09-02 | 5,500 | - | 2019-09-02 17:21 | 愛名 | |
41 | 09-02 | 5,500 | ↑ | 2019-09-02 17:20 | 愛名 | |
42 | 09-02 | 1,999 | ↓ | 2019-09-02 12:05 | 阿里云 | |
43 | 08-26 | 4,000 | ↓ | 2019-08-26 18:07 | 易名 | |
44 | 08-21 | 38,888 | ↑ | 2019-08-21 17:22 | 愛名 | |
45 | 08-18 | 3,888 | ↑ | 2019-08-18 22:01 | 愛名 | |
46 | 08-18 | 3,777 | ↑ | 2019-08-18 21:20 | 愛名 | |
47 | 08-18 | 1,999 | ↓ | 2019-08-18 15:01 | 阿里云 | |
48 | 08-17 | 2,788 | ↓ | 2019-08-17 18:39 | 易名 | |
49 | 08-13 | 3,999 | ↑ | 2019-08-13 17:46 | 愛名 | |
50 | 08-06 | 3,650 | - | 2019-08-06 14:49 | 易名 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋