- 昨天最低價
- 918
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 205萬
- 流通總數量
- 2238
- 域名總市值
- 542萬
- 域名總數量
- 5904
月-日 | 成交量(個) | 成交額(元) | 均價(元) |
---|---|---|---|
12-23 | -- | -- | -- |
12-22 | -- | -- | -- |
12-21 | -- | -- | -- |
12-20 | -- | -- | -- |
12-19 | -- | -- | -- |
12-18 | -- | -- | -- |
12-17 | -- | -- | -- |
12-16 | -- | -- | -- |
12-15 | -- | -- | -- |
12-14 | -- | -- | -- |
12-13 | -- | -- | -- |
今天一口價域名成交榜(12-23) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口價域名成交榜(12-22) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2020年12月份一口價域名成交榜 | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
1849.cn | 1,298 | 2020-12-02 15:39 |
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-02 | 1,298 | ↑ | 2020-12-02 15:39 | 愛名 | |
2 | 11-30 | 998 | ↓ | 2020-11-30 10:59 | 愛名 | |
3 | 11-29 | 1,379 | ↓ | 2020-11-29 22:22 | 愛名 | |
4 | 11-11 | 1,980 | ↑ | 2020-11-11 15:52 | 愛名 | |
5 | 11-02 | 1,299 | ↑ | 2020-11-02 15:21 | 愛名 | |
6 | 10-16 | 955 | ↓ | 2020-10-16 17:11 | 愛名 | |
7 | 10-13 | 985 | ↓ | 2020-10-13 15:00 | 愛名 | |
8 | 10-13 | 987 | ↑ | 2020-10-13 11:13 | 愛名 | |
9 | 09-30 | 800 | ↓ | 2020-09-30 20:29 | 愛名 | |
10 | 09-30 | 887 | ↓ | 2020-09-30 19:02 | 愛名 | |
11 | 09-27 | 1,378 | ↓ | 2020-09-27 14:45 | 愛名 | |
12 | 09-26 | 2,000 | ↑ | 2020-09-26 22:06 | 愛名 | |
13 | 09-25 | 800 | - | 2020-09-25 00:58 | 愛名 | |
14 | 09-24 | 800 | ↓ | 2020-09-24 11:28 | 愛名 | |
15 | 09-15 | 999 | - | 2020-09-15 14:25 | 愛名 | |
16 | 09-15 | 999 | ↓ | 2020-09-15 14:23 | 愛名 | |
17 | 08-02 | 2,798 | ↑ | 2020-08-02 10:28 | 愛名 | |
18 | 07-28 | 2,566 | ↑ | 2020-07-28 14:47 | 西數 | |
19 | 07-23 | 899 | ↓ | 2020-07-23 15:58 | 西數 | |
20 | 07-16 | 1,000 | ↓ | 2020-07-16 08:56 | 愛名 | |
21 | 07-12 | 1,688 | ↑ | 2020-07-12 22:46 | 愛名 | |
22 | 07-08 | 1,168 | ↓ | 2020-07-08 18:35 | 愛名 | |
23 | 07-07 | 1,498 | ↓ | 2020-07-07 16:18 | 愛名 | |
24 | 06-28 | 1,499 | ↓ | 2020-06-28 11:48 | 愛名 | |
25 | 06-24 | 1,686 | ↑ | 2020-06-24 11:36 | 愛名 | |
26 | 06-23 | 1,500 | ↓ | 2020-06-23 23:40 | 愛名 | |
27 | 06-15 | 1,879 | ↓ | 2020-06-15 09:20 | 愛名 | |
28 | 06-10 | 3,887 | ↑ | 2020-06-10 09:11 | 愛名 | |
29 | 06-09 | 1,880 | ↑ | 2020-06-09 15:18 | 愛名 | |
30 | 06-04 | 1,399 | ↓ | 2020-06-04 14:43 | 愛名 | |
31 | 06-04 | 6,600 | ↑ | 2020-06-04 13:17 | 愛名 | |
32 | 05-25 | 1,399 | ↓ | 2020-05-25 03:18 | 愛名 | |
33 | 05-18 | 1,688 | - | 2020-05-18 18:20 | 愛名 | |
34 | 05-12 | 1,688 | - | 2020-05-12 07:11 | 易名 | |
35 | 05-09 | 1,688 | ↓ | 2020-05-09 15:39 | 愛名 | |
36 | 05-09 | 2,088 | ↓ | 2020-05-09 13:26 | 愛名 | |
37 | 05-07 | 3,398 | ↑ | 2020-05-07 06:31 | 愛名 | |
38 | 05-01 | 1,650 | ↓ | 2020-05-01 16:53 | 愛名 | |
39 | 05-01 | 1,688 | ↓ | 2020-05-01 16:53 | 愛名 | |
40 | 04-29 | 3,770 | - | 2020-04-29 13:33 | 阿里云 | |
41 | 04-29 | 3,770 | ↑ | 2020-04-29 11:47 | 阿里云 | |
42 | 04-24 | 1,666 | ↓ | 2020-04-24 14:04 | 阿里云 | |
43 | 04-23 | 2,188 | ↓ | 2020-04-23 02:58 | 西數 | |
44 | 04-22 | 3,000 | ↓ | 2020-04-22 22:27 | 阿里云 | |
45 | 04-22 | 18,888 | ↑ | 2020-04-22 15:07 | 阿里云 | |
46 | 04-21 | 2,988 | ↑ | 2020-04-21 18:59 | 易名 | |
47 | 04-16 | 1,998 | ↓ | 2020-04-16 00:20 | 阿里云 | |
48 | 04-08 | 3,456 | ↑ | 2020-04-08 11:27 | 愛名 | |
49 | 04-06 | 1,498 | ↑ | 2020-04-06 17:49 | 愛名 | |
50 | 04-04 | 1,200 | - | 2020-04-04 14:03 | 愛名 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋