- 昨天最低價
- 130000
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 6877萬
- 流通總數量
- 529
- 域名總市值
- 7.68億
- 域名總數量
- 5904
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-20 | 158,888 | ↑ | 2020-02-20 23:34 | 阿里云 | |
2 | 01-21 | 138,888 | ↓ | 2020-01-21 20:22 | 阿里云 | |
3 | 12-19 | 168,888 | ↑ | 2019-12-19 17:58 | 阿里云 | |
4 | 10-16 | 160,000 | ↑ | 2019-10-16 19:30 | 易名 | |
5 | 10-13 | 148,888 | ↑ | 2019-10-13 19:30 | 易名 | |
6 | 07-19 | 128,000 | ↓ | 2019-07-19 21:02 | 阿里云 | |
7 | 06-18 | 188,000 | ↑ | 2019-06-18 04:57 | 易名 | |
8 | 05-27 | 123,888 | ↓ | 2019-05-27 13:15 | 阿里云 | |
9 | 05-24 | 188,888 | ↑ | 2019-05-24 21:12 | 阿里云 | |
10 | 04-11 | 88,888 | ↓ | 2019-04-11 15:37 | 易名 | |
11 | 01-21 | 133,333 | ↓ | 2019-01-21 15:26 | 阿里云 | |
12 | 12-23 | 288,000 | ↑ | 2018-12-23 11:31 | 阿里云 | |
13 | 12-18 | 99,999 | ↓ | 2018-12-18 18:12 | 易名 | |
14 | 11-24 | 140,000 | ↓ | 2018-11-24 19:09 | 易名 | |
15 | 11-20 | 238,800 | ↑ | 2018-11-20 21:12 | 易名 | |
16 | 11-06 | 138,000 | ↑ | 2018-11-06 15:19 | 易名 | |
17 | 10-30 | 137,999 | ↓ | 2018-10-30 13:27 | 易名 | |
18 | 08-18 | 199,000 | ↑ | 2018-08-18 16:17 | 易名 | |
19 | 07-25 | 150,000 | ↓ | 2018-07-25 17:04 | 易名 | |
20 | 07-25 | 215,000 | ↑ | 2018-07-25 16:18 | 易名 | |
21 | 07-15 | 99,999 | ↓ | 2018-07-15 01:55 | 易名 | |
22 | 07-12 | 128,000 | ↑ | 2018-07-12 12:12 | 易名 | |
23 | 07-06 | 90,000 | ↓ | 2018-07-06 19:42 | 易名 | |
24 | 06-04 | 285,000 | ↑ | 2018-06-04 16:19 | 易名 | |
25 | 05-29 | 108,888 | ↓ | 2018-05-29 00:08 | 易名 | |
26 | 05-08 | 148,000 | ↑ | 2018-05-08 19:28 | 易名 | |
27 | 04-15 | 120,000 | ↓ | 2018-04-15 11:41 | 阿里云 | |
28 | 04-14 | 265,000 | ↑ | 2018-04-14 19:17 | 易名 | |
29 | 04-10 | 148,888 | ↑ | 2018-04-10 09:59 | 阿里云 | |
30 | 04-03 | 128,888 | ↓ | 2018-04-03 22:36 | 易名 | |
31 | 04-01 | 150,000 | ↑ | 2018-04-01 15:16 | 阿里云 | |
32 | 03-14 | 128,000 | ↓ | 2018-03-14 19:20 | 易名 | |
33 | 03-07 | 188,888 | ↓ | 2018-03-07 15:14 | 阿里云 | |
34 | 03-03 | 195,000 | ↑ | 2018-03-03 16:28 | 易名 | |
35 | 02-26 | 151,500 | ↑ | 2018-02-26 23:22 | 阿里云 | |
36 | 02-25 | 110,000 | ↓ | 2018-02-25 13:10 | 易名 | |
37 | 02-02 | 128,800 | ↓ | 2018-02-02 17:41 | 易名 | |
38 | 11-02 | 280,000 | ↑ | 2017-11-02 19:12 | 易名 | |
39 | 08-15 | 115,555 | ↓ | 2017-08-15 21:26 | 阿里云 | |
40 | 08-10 | 145,000 | ↓ | 2017-08-10 14:58 | 易名 | |
41 | 07-11 | 149,999 | ↓ | 2017-07-11 21:20 | 易名 | |
42 | 06-07 | 205,000 | ↓ | 2017-06-07 17:31 | 易名 | |
43 | 06-03 | 280,000 | ↑ | 2017-06-03 19:49 | 易名 | |
44 | 05-30 | 100,000 | ↓ | 2017-05-30 14:45 | 易名 | |
45 | 05-27 | 360,000 | ↑ | 2017-05-27 22:08 | 易名 | |
46 | 03-22 | 119,999 | ↓ | 2017-03-22 17:39 | 易名 | |
47 | 02-17 | 180,000 | ↑ | 2017-02-17 18:48 | 易名 | |
48 | 02-08 | 123,456 | ↓ | 2017-02-08 12:39 | 阿里云 | |
49 | 11-12 | 143,000 | ↓ | 2016-11-12 16:23 | 1618 | |
50 | 10-30 | 178,000 | - | 2016-10-30 15:32 | 易名 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋