- 昨天最低價
- 2799
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 112萬
- 流通總數量
- 400
- 域名總市值
- 2239萬
- 域名總數量
- 8000
月-日 | 成交量(個) | 成交額(元) | 均價(元) |
---|---|---|---|
12-23 | -- | -- | -- |
12-22 | -- | -- | -- |
12-21 | -- | -- | -- |
12-20 | -- | -- | -- |
12-19 | -- | -- | -- |
12-18 | 1 | 5,000 | 5,000 |
12-17 | -- | -- | -- |
12-16 | -- | -- | -- |
12-15 | -- | -- | -- |
12-14 | -- | -- | -- |
12-13 | -- | -- | -- |
今天一口價域名成交榜(12-23) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口價域名成交榜(12-22) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2020年12月份一口價域名成交榜 | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
xdy.net | 5,000 | 2020-12-18 14:56 |
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-18 | 5,000 | ↑ | 2020-12-18 14:56 | 愛名 | |
2 | 10-24 | 2,500 | ↓ | 2020-10-24 21:38 | 愛名 | |
3 | 10-05 | 4,600 | ↑ | 2020-10-05 21:38 | 愛名 | |
4 | 09-30 | 2,699 | ↑ | 2020-09-30 16:52 | 愛名 | |
5 | 09-26 | 1,900 | ↓ | 2020-09-26 14:59 | 愛名 | |
6 | 05-24 | 2,888 | ↓ | 2020-05-24 20:01 | 愛名 | |
7 | 05-18 | 3,999 | ↑ | 2020-05-18 00:05 | 阿里云 | |
8 | 05-12 | 3,181 | ↑ | 2020-05-12 23:54 | 阿里云 | |
9 | 05-12 | 2,966 | ↓ | 2020-05-12 08:53 | 阿里云 | |
10 | 05-11 | 29,800 | ↑ | 2020-05-11 17:45 | 阿里云 | |
11 | 05-08 | 16,800 | ↑ | 2020-05-08 17:26 | 阿里云 | |
12 | 05-08 | 2,958 | ↓ | 2020-05-08 15:20 | 阿里云 | |
13 | 04-26 | 9,999 | ↑ | 2020-04-26 08:37 | 阿里云 | |
14 | 04-26 | 6,500 | ↓ | 2020-04-26 08:33 | 阿里云 | |
15 | 04-26 | 6,800 | ↑ | 2020-04-26 08:28 | 阿里云 | |
16 | 04-26 | 3,508 | ↓ | 2020-04-26 07:46 | 阿里云 | |
17 | 04-26 | 4,600 | ↓ | 2020-04-26 07:43 | 阿里云 | |
18 | 03-28 | 18,000 | ↑ | 2020-03-28 21:39 | 阿里云 | |
19 | 03-10 | 5,988 | ↑ | 2020-03-10 14:32 | 阿里云 | |
20 | 03-09 | 3,000 | ↑ | 2020-03-09 12:06 | 阿里云 | |
21 | 03-03 | 2,777 | ↓ | 2020-03-03 01:10 | 阿里云 | |
22 | 03-02 | 18,888 | ↑ | 2020-03-02 01:31 | 阿里云 | |
23 | 02-28 | 3,000 | ↓ | 2020-02-28 13:16 | 阿里云 | |
24 | 02-16 | 3,688 | ↑ | 2020-02-16 16:19 | 阿里云 | |
25 | 02-15 | 2,699 | ↓ | 2020-02-15 10:46 | 阿里云 | |
26 | 02-14 | 3,588 | ↓ | 2020-02-14 08:01 | 愛名 | |
27 | 02-08 | 16,800 | ↓ | 2020-02-08 17:15 | 阿里云 | |
28 | 01-28 | 48,888 | ↑ | 2020-01-28 09:22 | 阿里云 | |
29 | 01-19 | 2,498 | ↓ | 2020-01-19 03:35 | 阿里云 | |
30 | 01-16 | 2,666 | ↓ | 2020-01-16 20:42 | 阿里云 | |
31 | 01-14 | 2,888 | ↓ | 2020-01-14 19:08 | 阿里云 | |
32 | 01-13 | 8,000 | ↑ | 2020-01-13 18:12 | 阿里云 | |
33 | 01-13 | 2,528 | ↓ | 2020-01-13 13:54 | 阿里云 | |
34 | 01-06 | 4,999 | ↓ | 2020-01-06 19:40 | 愛名 | |
35 | 01-02 | 38,888 | ↑ | 2020-01-02 15:40 | 阿里云 | |
36 | 12-25 | 3,600 | ↑ | 2019-12-25 22:32 | 阿里云 | |
37 | 12-23 | 3,588 | ↑ | 2019-12-23 18:06 | 阿里云 | |
38 | 12-23 | 2,650 | ↓ | 2019-12-23 17:39 | 阿里云 | |
39 | 12-21 | 2,998 | ↑ | 2019-12-21 02:38 | 阿里云 | |
40 | 12-19 | 2,499 | ↓ | 2019-12-19 08:30 | 阿里云 | |
41 | 12-17 | 2,800 | ↓ | 2019-12-17 15:18 | 阿里云 | |
42 | 11-26 | 3,188 | ↓ | 2019-11-26 16:16 | 愛名 | |
43 | 11-22 | 12,345 | ↑ | 2019-11-22 11:40 | 阿里云 | |
44 | 11-21 | 2,788 | ↓ | 2019-11-21 23:01 | 阿里云 | |
45 | 11-19 | 3,299 | ↓ | 2019-11-19 17:49 | 愛名 | |
46 | 11-15 | 5,500 | ↑ | 2019-11-15 18:06 | 愛名 | |
47 | 11-08 | 3,088 | ↓ | 2019-11-08 15:38 | 愛名 | |
48 | 11-01 | 12,998 | ↑ | 2019-11-01 10:24 | 阿里云 | |
49 | 10-26 | 3,888 | ↑ | 2019-10-26 14:42 | 阿里云 | |
50 | 10-25 | 3,700 | - | 2019-10-25 23:16 | 阿里云 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋