- 昨天最低價
- 120000
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 3480萬
- 流通總數量
- 290
- 域名總市值
- 9.60億
- 域名總數量
- 8000
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-11 | 460,000 | ↑ | 2020-01-11 17:19 | 阿里云 | |
2 | 11-07 | 148,888 | ↓ | 2018-11-07 18:20 | 易名 | |
3 | 10-30 | 300,000 | ↑ | 2018-10-30 12:51 | 阿里云 | |
4 | 08-29 | 200,000 | ↓ | 2018-08-29 12:58 | 易名 | |
5 | 08-10 | 10,000,000 | ↑ | 2018-08-10 11:32 | 愛名 | |
6 | 08-02 | 150,000 | ↓ | 2018-08-02 17:40 | 易名 | |
7 | 06-06 | 210,000 | ↓ | 2018-06-06 22:18 | 阿里云 | |
8 | 04-27 | 246,600 | ↓ | 2018-04-27 17:47 | 易名 | |
9 | 04-08 | 455,000 | ↑ | 2018-04-08 16:01 | 愛名 | |
10 | 03-06 | 250,000 | ↑ | 2018-03-06 11:46 | 愛名 | |
11 | 03-01 | 165,000 | ↓ | 2018-03-01 10:46 | 愛名 | |
12 | 03-01 | 168,000 | ↓ | 2018-03-01 08:13 | 愛名 | |
13 | 02-10 | 530,000 | ↑ | 2018-02-10 19:46 | 易名 | |
14 | 08-26 | 390,000 | ↓ | 2017-08-26 00:45 | 愛名 | |
15 | 08-16 | 540,000 | ↓ | 2017-08-16 21:29 | 易名 | |
16 | 08-06 | 550,000 | ↑ | 2017-08-06 12:36 | 愛名 | |
17 | 07-05 | 226,000 | ↑ | 2017-07-05 09:46 | 愛名 | |
18 | 06-11 | 222,888 | ↑ | 2017-06-11 18:58 | 1618 | |
19 | 05-24 | 220,662 | ↑ | 2017-05-24 15:50 | 1618 | |
20 | 05-19 | 220,002 | ↑ | 2017-05-19 18:20 | 1618 | |
21 | 05-19 | 220,001 | - | 2017-05-19 18:17 | 1618 | |
22 | 05-19 | 220,001 | ↓ | 2017-05-19 18:17 | 1618 | |
23 | 05-18 | 220,101 | - | 2017-05-18 21:31 | 1618 | |
24 | 05-06 | 220,101 | ↓ | 2017-05-06 23:13 | 1618 | |
25 | 05-05 | 220,108 | - | 2017-05-05 15:47 | 1618 | |
26 | 05-05 | 220,108 | ↑ | 2017-05-05 15:24 | 1618 | |
27 | 05-02 | 220,100 | - | 2017-05-02 17:25 | 1618 | |
28 | 04-30 | 220,100 | - | 2017-04-30 07:57 | 1618 | |
29 | 04-19 | 220,100 | ↑ | 2017-04-19 15:08 | 1618 | |
30 | 04-19 | 220,040 | - | 2017-04-19 14:08 | 1618 | |
31 | 04-19 | 220,040 | ↓ | 2017-04-19 14:08 | 1618 | |
32 | 04-19 | 220,050 | ↓ | 2017-04-19 09:49 | 1618 | |
33 | 04-19 | 220,300 | ↓ | 2017-04-19 09:48 | 1618 | |
34 | 04-18 | 221,000 | ↓ | 2017-04-18 23:26 | 1618 | |
35 | 04-18 | 221,001 | ↓ | 2017-04-18 16:11 | 1618 | |
36 | 04-18 | 310,000 | ↑ | 2017-04-18 15:45 | 阿里云 | |
37 | 04-18 | 280,000 | ↑ | 2017-04-18 15:40 | 易名 | |
38 | 04-18 | 221,000 | - | 2017-04-18 10:30 | 1618 | |
39 | 04-17 | 221,000 | - | 2017-04-17 14:06 | 1618 | |
40 | 04-17 | 221,000 | - | 2017-04-17 13:48 | 1618 | |
41 | 04-17 | 221,000 | ↓ | 2017-04-17 10:38 | 1618 | |
42 | 04-16 | 221,088 | ↓ | 2017-04-16 10:58 | 1618 | |
43 | 04-11 | 300,000 | ↑ | 2017-04-11 22:10 | 易名 | |
44 | 04-07 | 221,000 | - | 2017-04-07 22:10 | 1618 | |
45 | 04-06 | 221,000 | - | 2017-04-06 22:53 | 1618 | |
46 | 04-06 | 221,000 | - | 2017-04-06 22:53 | 1618 | |
47 | 04-06 | 221,000 | ↓ | 2017-04-06 22:53 | 1618 | |
48 | 01-06 | 250,000 | ↓ | 2017-01-06 19:09 | 1618 | |
49 | 12-28 | 250,188 | - | 2016-12-28 13:05 | 1618 | |
50 | 12-23 | 250,188 | - | 2016-12-23 19:13 | 1618 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋