- 昨天最低價
- 85
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 8453
- 流通總數量
- 107
- 域名總市值
- 5829萬
- 域名總數量
- 737856
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-15 | 10 | ↑ | 2019-12-15 02:33 | 阿里云 | |
2 | 12-03 | 5 | ↑ | 2019-12-03 09:30 | 阿里云 | |
3 | 09-12 | 2 | ↓ | 2019-09-12 14:44 | 阿里云 | |
4 | 10-13 | 5 | ↑ | 2018-10-13 11:21 | 愛名 | |
5 | 12-12 | 4 | ↓ | 2017-12-12 02:06 | 愛名 | |
6 | 11-16 | 5 | ↓ | 2017-11-16 10:45 | 阿里云 | |
7 | 11-08 | 60 | ↑ | 2017-11-08 22:35 | 阿里云 | |
8 | 11-08 | 15 | ↓ | 2017-11-08 13:53 | 易名 | |
9 | 11-06 | 40 | ↓ | 2017-11-06 15:40 | 阿里云 | |
10 | 10-31 | 68 | ↑ | 2017-10-31 10:29 | 愛名 | |
11 | 10-28 | 18 | ↓ | 2017-10-28 21:32 | 阿里云 | |
12 | 08-28 | 30 | ↑ | 2017-08-28 22:08 | 阿里云 | |
13 | 08-09 | 8 | - | 2017-08-09 23:53 | 易名 | |
14 | 04-26 | 8 | ↓ | 2017-04-26 12:31 | 西數 | |
15 | 04-12 | 38 | ↑ | 2017-04-12 14:54 | 易名 | |
16 | 03-06 | 9 | - | 2017-03-06 14:41 | 易名 | |
17 | 03-03 | 9 | - | 2017-03-03 15:25 | 易名 | |
18 | 03-01 | 9 | ↑ | 2017-03-01 14:06 | 易名 | |
19 | 02-28 | 4 | ↓ | 2017-02-28 12:10 | 西數 | |
20 | 02-20 | 88 | ↑ | 2017-02-20 18:32 | 易名 | |
21 | 12-13 | 3 | ↓ | 2016-12-13 23:02 | 西數 | |
22 | 12-12 | 4 | ↓ | 2016-12-12 21:29 | 西數 | |
23 | 12-09 | 5 | - | 2016-12-09 09:57 | 愛名 | |
24 | 12-09 | 5 | - | 2016-12-09 09:57 | 愛名 | |
25 | 12-09 | 5 | - | 2016-12-09 09:57 | 愛名 | |
26 | 12-09 | 5 | - | 2016-12-09 09:57 | 愛名 | |
27 | 12-09 | 5 | - | 2016-12-09 09:57 | 愛名 | |
28 | 12-09 | 5 | - | 2016-12-09 09:57 | 愛名 | |
29 | 12-09 | 5 | ↓ | 2016-12-09 09:57 | 愛名 | |
30 | 12-04 | 9 | ↑ | 2016-12-04 16:21 | 愛名 | |
31 | 12-01 | 3 | ↓ | 2016-12-01 11:44 | 愛名 | |
32 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
33 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
34 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
35 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
36 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
37 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
38 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
39 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
40 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
41 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
42 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
43 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
44 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
45 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
46 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
47 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
48 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
49 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 | |
50 | 11-30 | 4 | - | 2016-11-30 17:13 | 愛名 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋